BMTI produce settimanalmente due comunicazioni prezzi attraverso le quali vengono diffusi i prezzi derivati dalle contrattazioni telematiche e le relative quantità transate. Tali prezzi sono calcolati come media ponderata sulle quantità per prodotto, piazza telematica (coincidente con la provincia o regione) e modalità di consegna.
Archivio Comunicazione prezzi provinciale
25 Maggio – 31 Maggio 2023 (74.89 KB)
18 Maggio – 24 Maggio 2023 (74.89 KB)
11 Maggio – 17 Maggio 2023 (74.89 KB)
04 Maggio – 10 Maggio 2023 (74.89 KB)
27 Aprile – 03 Maggio 2023 (74.89 KB)
20 Aprile – 26 Aprile 2023 (74.89 KB)
13 Aprile – 19 Aprile 2023 (74.89 KB)
06 Aprile – 12 Aprile 2023 (74.89 KB)
30 Marzo – 05 Aprile 2023 (74.89 KB)
23 Marzo – 29 Marzo 2023 (74.89 KB)
16 Marzo – 22 Marzo 2023 (74.89 KB)
09 Marzo – 15 Marzo 2023 (74.89 KB)
02 Marzo – 08 Marzo 2023 (74.89 KB)
23 Febbraio – 01 Marzo 2023 (74.89 KB)
16 Febbraio – 22 Febbraio 2023 (74.89 KB)
09 Febbraio – 15 Febbraio 2023 (74.89 KB)
02 Febbraio – 08 Febbraio 2023 (74.89 KB)
26 Gennaio – 01 Febbraio 2023 (74.89 KB)
19 Gennaio – 25 Gennaio 2023 (74.89 KB)
12 Gennaio – 18 Gennaio 2023 (74.89 KB)
05 Gennaio – 11 Gennaio 2023 (74.89 KB)
23 Dicembre – 29 Dicembre 2021 (74.89 KB)
16 Dicembre – 22 Dicembre 2021 (74.89 KB)
09 Dicembre – 15 Dicembre 2021 (74.89 KB)
02 Dicembre – 08 Dicembre 2021 (74.89 KB)
25 Novembre – 01 Dicembre 2021 (74.89 KB)
18 Novembre – 24 Novembre 2021 (74.89 KB)
11 Novembre – 17 Novembre 2021 (74.89 KB)
04 Novembre – 10 Novembre 2021 (74.89 KB)
28 Ottobre – 03 Novembre 2021 (74.89 KB)
21 Ottobre – 27 Ottobre 2021 (74.89 KB)
14 Ottobre – 20 Ottobre 2021 (74.89 KB)
07 Ottobre – 13 Ottobre 2021 (74.89 KB)
30 Settembre – 06 Ottobre 2021 (74.89 KB)
23 Settembre – 29 Settembre 2021 (74.89 KB)
16 Settembre – 22 Settembre 2021 (74.89 KB)
09 Settembre – 15 Settembre 2021 (74.89 KB)
02 Settembre – 08 Settembre 2021 (74.89 KB)
26 Agosto 2021 – 01 Settembre 2021 (74.89 KB)
05 Agosto 2021 – 11 Agosto 2021 (74.89 KB)
29 Luglio 2021 – 04 Agosto 2021 (74.89 KB)
22 Luglio 2021 – 28 Luglio 2021 (74.89 KB)
15 Luglio 2021 – 21 Luglio 2021 (74.89 KB)
08 Luglio 2021 – 14 Luglio 2021 (74.89 KB)
01 Luglio 2021 – 07 Luglio 2021 (74.89 KB)
24 Giugno 2021 – 30 Giugno 2021 (74.89 KB)
17 Giugno 2021 – 23 Giugno 2021 (74.89 KB)
10 Giugno 2021 – 16 Giugno 2021 (74.89 KB)
03 Giugno 2021 – 09 Giugno 2021 (74.89 KB)
27 Maggio 2021 – 02 Giugno 2021 (74.89 KB)
20 Maggio 2021 – 26 Maggio 2021 (74.89 KB)
13 Maggio 2021 – 19 Maggio 2021 (74.89 KB)
06 Maggio 2021 – 12 Maggio 2021 (74.89 KB)
29 Aprile 2021 – 05 Maggio 2021 (74.89 KB)
22 Aprile 2021 – 28 Aprile 2021 (74.89 KB)
15 Aprile 2021 – 21 Aprile 2021 (74.89 KB)
08 Aprile 2021 – 14 Aprile 2021 (74.89 KB)
01 Aprile 2021 – 07 Aprile 2021 (74.89 KB)
25 Marzo 2021 – 31 Marzo 2021 (74.89 KB)
18 Marzo 2021 – 24 Marzo 2021 (74.89 KB)
11 Marzo 2021 – 17 Marzo 2021 (74.89 KB)
04 Marzo 2021 – 10 Marzo 2021 (74.89 KB)
25 Febbraio 2021 – 03 Marzo 2021 (74.89 KB)
18 Febbraio 2021 – 24 Febbraio 2021 (74.89 KB)
11 Febbraio 2021 – 17 Febbraio 2021 (74.89 KB)
04 Febbraio 2021 – 10 Febbraio 2021 (74.89 KB)
28 Gennaio 2021 – 03 Febbraio 2021 (74.89 KB)
21 Gennaio 2021 – 27 Gennaio 2021 (74.89 KB)
14 Gennaio 2021 – 20 Gennaio 2021 (74.89 KB)
07 Gennaio 2021 – 13 Gennaio 2021 (74.89 KB)
31 Dicembre 2020 – 06 Gennaio 2021 (74.89 KB)
17 Dicembre 2020 – 23 Dicembre 2020 (74.89 KB)
10 Dicembre 2020 – 16 Dicembre 2020 (74.89 KB)
03 Dicembre 2020 – 09 Dicembre 2020 (74.89 KB)
26 Novembre 2020 – 02 Dicembre 2020 (74.89 KB)
19 Novembre 2020 – 25 Novembre 2020 (74.89 KB)
12 Novembre 2020 – 18 Novembre 2020 (74.89 KB)
05 Novembre 2020 – 11 Novembre 2020 (74.89 KB)
29 Ottobre 2020 – 04 Novembre 2020 (74.89 KB)
22 Ottobre 2020 – 28 Ottobre 2020 (74.89 KB)
15 Ottobre 2020 – 21 Ottobre 2020 (74.89 KB)
08 Ottobre 2020 – 14 Ottobre 2020 (74.89 KB)
01 Ottobre 2020 – 07 Ottobre 2020 (74.89 KB)
24 Settembre 2020 – 30 Settembre 2020 (74.89 KB)
17 Settembre 2020 – 23 Settembre 2020 (74.89 KB)
10 Settembre 2020 – 16 Settembre 2020 (74.89 KB)
03 Settembre 2020 – 09 Settembre 2020 (74.89 KB)
27 Agosto 2020 – 02 Settembre 2020 (74.89 KB)
20 Agosto 2020 – 26 Agosto 2020 (74.89 KB)
13 Agosto 2020 – 19 Agosto 2020 (74.89 KB)
06 Agosto 2020 – 12 Agosto 2020 (74.89 KB)
30 Luglio 2020 – 05 Agosto 2020 (74.89 KB)
23 Luglio 2020 – 29 Luglio 2020 (74.89 KB)
16 Luglio 2020 – 22 Luglio 2020 (74.89 KB)
09 Luglio 2020 – 15 Luglio 2020 (74.89 KB)
02 Luglio 2020 – 08 Luglio 2020 (74.89 KB)
25 Giugno 2020 – 01 Luglio 2020 (74.89 KB)
18 Giugno 2020 – 24 Giugno 2020 (74.89 KB)
11 Giugno 2020 – 17 Giugno 2020 (74.89 KB)
04 Giugno 2020 – 10 Giugno 2020 (74.89 KB)
28 Maggio 2020 – 03 Giugno 2020 (74.89 KB)
21 Maggio 2020 – 27 Maggio 2020 (74.89 KB)
14 Maggio 2020 – 20 Maggio 2020 (74.89 KB)
07 Maggio 2020 – 13 Maggio 2020 (74.89 KB)
30 Aprile 2020 – 06 Maggio 2020 (74.89 KB)
23 Aprile 2020 – 29 Aprile 2020 (74.89 KB)
16 Aprile 2020 – 22 Aprile 2020 (74.89 KB)
09 Aprile 2020 – 15 Aprile 2020 (74.89 KB)
02 Aprile 2020 – 08 Aprile 2020 (74.89 KB)
26 Marzo 2020 – 01 Aprile 2020 (74.89 KB)
19 Marzo 2020 – 25 Marzo 2020 (74.89 KB)
12 Marzo 2020 – 18 Marzo 2020 (74.89 KB)
05 Marzo 2020 – 11 Marzo 2020 (74.89 KB)
27 Febbraio 2020 – 04 Marzo 2020 (74.89 KB)
20 Febbraio 2020 – 26 Febbraio 2020 (74.89 KB)
13 Febbraio 2020 – 19 Febbraio 2020 (74.89 KB)
06 Febbraio 2020 – 12 Febbraio 2020 (75.8 KB)
30 Gennaio 2020 – 05 Febbraio 2020 (75.77 KB)
23 Gennaio 2020 – 29 Gennaio 2020 (77.09 KB)
16 Gennaio 2020 – 22 Gennaio 2020 (75.12 KB)
09 Gennaio 2020 – 15 Gennaio 2020 (73.69 KB)
02 Gennaio 2020 – 08 Gennaio 2020 (62.41 KB)
5 Settembre 2019 – 11 Settembre 2019 (75.76 KB)
29 Agosto 2019 – 4 Settembre 2019 (74.1 KB)
22 Agosto 2019 – 28 Agosto 2019 (75.72 KB)
15 Agosto 2019 – 21 Agosto 2019 (73.23 KB)
8 Agosto 2019 – 14 Agosto 2019 (73.16 KB)
1 Agosto 2019 – 7 Agosto 2019 (75.61 KB)
25 Luglio 2019 – 31 Luglio 2019 (75.61 KB)
18 Luglio 2019 – 24 Luglio 2019 (75.31 KB)
11 Luglio 2019 – 17 Luglio 2019 (75.82 KB)
4 Luglio 2019 – 10 Luglio 2019 (75.31 KB)
27 Giugno 2019 – 3 Luglio 2019 (75.74 KB)
20 Giugno 2019 – 26 Giugno 2019 (74.69 KB)
13 Giugno 2019 – 19 Giugno 2019 (75.74 KB)
6 Giugno 2019 – 12 Giugno 2019 (74.78 KB)
30 Maggio 2019 – 5 Giugno 2019 (74.28 KB)
23 Maggio 2019 – 29 Maggio 2019 (75.02 KB)
16 Maggio 2019 – 22 Maggio 2019 (76.42 KB)
9 Maggio 2019 – 15 Maggio 2019 (75.72 KB)
2 Maggio 2019 – 8 Maggio 2019 (74.29 KB)
25 Aprile 2019 – 1 Maggio 2019 (71.97 KB)
18 Aprile 2019 – 24 Aprile 2019 (75.02 KB)
11 Aprile 2019 – 17 Aprile 2019 (74.96 KB)
4 Aprile 2019 – 10 Aprile 2019 (74.48 KB)
28 Marzo 2019 – 3 Aprile 2019 (76.26 KB)
21 Marzo 2019 – 27 Marzo 2019 (75.28 KB)
14 Marzo 2019 – 20 Marzo 2019 (75.66 KB)
7 Marzo 2019 – 13 Marzo 2019 (75.72 KB)
28 Febbraio 2019 – 6 Marzo 2019 (76.08 KB)
21 Febbraio 2019 – 27 Febbraio 2019 (74.16 KB)
14 Febbraio 2019 – 20 Febbraio 2019 (74.92 KB)
7 Febbraio 2019 – 13 Febbraio 2019 (75.48 KB)
31 Gennaio 2019 – 6 Febbraio 2019 (75.91 KB)
24 Gennaio 2019 – 30 Gennaio 2019 (72.61 KB)
17 Gennaio 2019 – 23 Gennaio 2019 (72.61 KB)
10 Gennaio 2019 – 16 Gennaio 2019 (72.61 KB)
3 Gennaio 2019 – 9 Gennaio 2019 (72.61 KB)
27 Dicembre 2018 – 2 Gennaio 2019 (75.2 KB)
13 Dicembre 2018 – 19 Dicembre 2018 (73.22 KB)
6 Dicembre 2018 – 12 Dicembre 2018 (75.67 KB)
29 Novembre 2018 – 5 Dicembre 2018 (72.67 KB)
22 Novembre 2018 – 28 Novembre 2018 (74.17 KB)
15 Novembre 2018 – 21 Novembre 2018 (75.26 KB)
8 Novembre 2018 – 14 Novembre 2018 (75.07 KB)
1 Novembre 2018 – 7 Novembre 2018 (73.61 KB)
25 Ottobre 2018 – 31 Ottobre 2018 (75.03 KB)
18 Ottobre 2018 – 24 Ottobre 2018 (76.08 KB)
11 Ottobre 2018 – 17 Ottobre 2018 (74.69 KB)
4 Ottobre 2018 – 10 Ottobre 2018 (75.46 KB)
27 Settembre 2018 – 3 Ottobre 2018 (76.14 KB)
20 Settembre 2018 – 26 Settembre 2018 (75.62 KB)
13 Settembre 2018 – 19 Settembre 2018 (75.32 KB)
6 Settembre 2018 – 12 Settembre 2018 (75.33 KB)
30 Agosto 2018 – 5 Settembre 2018 (74.39 KB)
23 Agosto 2018 – 29 Agosto 2018 (74.61 KB)
16 Agosto 2018 – 22 Agosto 2018 (73.62 KB)
9 Agosto 2018 – 15 Agosto 2018 (62.94 KB)
2 Agosto 2018 – 8 Agosto 2018 (75.58 KB)
26 Luglio 2018 – 1 Agosto 2018 (75.59 KB)
19 Luglio 2018 – 25 Luglio 2018 (75.32 KB)
12 Luglio 2018 – 18 Luglio 2018 (74.59 KB)
5 Luglio 2018 – 11 Luglio 2018 (76.16 KB)
28 Giugno 2018 – 4 Luglio 2018 (75.94 KB)
21 Giugno 2018 – 27 Giugno 2018 (74.77 KB)
14 Giugno 2018 – 20 Giugno 2018 (75.81 KB)
7 Giugno 2018 – 13 Giugno 2018 (75.95 KB)
31 Maggio 2018 – 6 Giugno 2018 (74.65 KB)
24 Maggio 2018 – 30 Maggio 2018 (73.02 KB)
17 Maggio 2018 – 23 Maggio 2018 (75.2 KB)
10 Maggio 2018 – 16 Maggio 2018 (75.92 KB)
3 Maggio 2018 – 9 Maggio 2018 (76.53 KB)
26 Aprile 2018 – 2 Maggio 2018 (74.53 KB)
19 Aprile 2018 – 25 Aprile 2018 (73.69 KB)
12 Aprile 2018 – 18 Aprile 2018 (73.42 KB)
5 Aprile 2018 – 11 Aprile 2018 (71.39 KB)
29 Marzo 2018 – 4 Aprile 2018 (70.53 KB)
22 Marzo 2018 – 28 Marzo 2018 (73.59 KB)
15 Marzo 2018 – 21 Marzo 2018 (72.72 KB)
8 Marzo 2018 – 14 Marzo 2018 (73.83 KB)
1 Marzo 2018 – 7 Marzo 2018 (74.8 KB)
22 Febbraio 2018 – 28 Febbraio 2018 (72.54 KB)
15 Febbraio 2018 – 21 Febbraio 2018 (73.14 KB)
8 Febbraio 2018 – 14 Febbraio 2018 (74.92 KB)
1 Febbraio 2018 – 7 Febbraio 2018 (73.33 KB)
25 Gennaio 2018 – 31 Gennaio 2018 (74.2 KB)
18 Gennaio 2018 – 24 Gennaio 2018 (72.44 KB)
11 Gennaio 2018 – 17 Gennaio 2018 (73.92 KB)
4 Gennaio 2018 – 10 Gennaio 2018 (71.81 KB)
28 Dicembre 2017 – 3 Gennaio 2018 (70.72 KB)
14 Dicembre 2017 – 20 Dicembre 2017 (72.92 KB)
07 Dicembre 2017 – 13 Dicembre 2017 (72.97 KB)
30 Novembre 2017 – 6 Dicembre 2017 (73.16 KB)
23 Novembre 2017 – 29 Novembre 2017 (73.59 KB)
16 Novembre 2017 – 22 Novembre 2017 (72.88 KB)
9 Novembre 2017 – 15 Novembre 2017 (73.89 KB)
2 Novembre 2017 – 8 Novembre 2017 (72.89 KB)
26 Ottobre 2017 – 1 Novembre 2017 (71.22 KB)
19 Ottobre 2017 – 25 Ottobre 2017 (73.52 KB)
12 Ottobre 2017 – 18 Ottobre 2017 (72.65 KB)
5 Ottobre 2017 – 11 Ottobre 2017 (73.21 KB)
28 Settembre 2017 – 4 Ottobre 2017 (72.05 KB)
21 Settembre 2017 – 27 Settembre 2017 (72.34 KB)
14 Settembre 2017 – 20 Settembre 2017 (73.91 KB)
7 Settembre 2017 – 13 Settembre 2017 (73 KB)
31 Agosto 2017 – 6 Settembre 2017 (73.02 KB)
24 Agosto 2017 – 30 Agosto 2017 (73.55 KB)
17 Agosto 2017 – 23 Agosto 2017 (72.4 KB)
10 Agosto 2017 – 16 Agosto 2017 (69.22 KB)
3 Agosto 2017 – 9 Agosto 2017 (72.38 KB)
27 Luglio 2017 – 2 Agosto 2017 (72.76 KB)
20 Luglio 2017 – 26 Luglio 2017 (72.3 KB)
13 Luglio 2017 – 19 Luglio 2017 (72.75 KB)
6 Luglio 2017 – 12 Luglio 2017 (73.51 KB)
29 Giugno 2017 – 05 Luglio 2017 (72.47 KB)
22 Giugno 2017 – 28 Giugno 2017 (74.81 KB)
15 Giugno 2017 – 21 Giugno 2017 (73.26 KB)
8 Giugno 2017 – 14 Giugno 2017 (71.6 KB)
1 Giugno 2017 – 7 Giugno 2017 (71.83 KB)
25 Maggio 2017 – 31 Maggio 2017 (73.82 KB)
18 Maggio 2017 – 24 Maggio 2017 (73.74 KB)
11 Maggio 2017 – 17 Maggio 2017 (72.78 KB)
04 Maggio 2017 – 10 Maggio 2017 (71.62 KB)
27 Aprile 2017 – 03 Maggio 2017 (60.6 KB)
20 Aprile 2017 – 26 Aprile 2017 (60.3 KB)
13 Aprile 2017 – 19 Aprile 2017 (72.37 KB)
06 Aprile 2017 – 12 Aprile 2017 (73.41 KB)
30 Marzo 2017 – 05 Aprile 2017 (73.17 KB)
23 Marzo 2017 – 29 Marzo 2017 (73.73 KB)
16 Marzo 2017 – 22 Marzo 2017 (72.88 KB)
09 Marzo 2017 – 15 Marzo 2017 (73.23 KB)
02 Marzo 2017 – 08 Marzo 2017 (73.64 KB)
23 Febbraio 2017 – 01 Marzo 2017 (72.66 KB)
16 Febbraio 2017 – 22 Febbraio 2017 (74.23 KB)
09 Febbraio 2017 – 15 Febbraio 2017 (73.2 KB)
02 Febbraio 2017 – 08 Febbraio 2017 (73.62 KB)
26 Gennaio 2017 – 01 Febbraio 2017 (73.46 KB)
19 Gennaio 2017 – 25 Gennaio 2017 (73.7 KB)
12 Gennaio 2017 – 18 Gennaio 2017 (73.32 KB)
05 Gennaio 2017 – 11 Gennaio 2017 (68.89 KB)
29 Dicembre 2016 – 04 Gennaio 2017 (70.24 KB)
15 Dicembre 2016 – 21 Dicembre 2016 (72.85 KB)
08 Dicembre 2016 – 14 Dicembre 2016 (72.07 KB)
01 Dicembre 2016 – 07 Dicembre 2016 (73.26 KB)
24 Novembre 2016 – 30 Novembre 2016 (73.07 KB)
17 Novembre 2016 – 23 Novembre 2016 (73.32 KB)
10 Novembre 2016 – 16 Novembre 2016 (72.88 KB)
03 Novembre 2016 – 09 Novembre 2016 (73.71 KB)
27 Ottobre 2016 – 02 Novembre 2016 (72.34 KB)
20 Ottobre 2016 – 26 Ottobre 2016 (73.38 KB)
13 Ottobre 2016 – 19 Ottobre 2016 (73.76 KB)
06 Ottobre 2016 – 12 Ottobre 2016 (72.6 KB
29 Settembre 2016 – 05 Ottobre 2016 (73.5 KB)
22 Settembre 2016 – 28 Settembre 2016 (74.91 KB)
15 Settembre 2016 – 21 Settembre 2016 (73.82 KB)
08 Settembre 2016 – 14 Settembre 2016 (72.74 KB)
01 Settembre 2016 – 07 Settembre 2016 (sostituisce la precedente) (71.19 KB)
25 Agosto 2016 – 31 Agosto 2016 (73.18 KB)
18 Agosto 2016 – 24 Agosto 2016 (73.08 KB)
11 Agosto 2016 – 17 Agosto 2016 (60.44 KB)
04 Agosto 2016 – 10 Agosto 2016 (71.86 KB)
28 Luglio 2016 – 3 Agosto 2016 (74.01 KB)
21 Luglio 2016 – 27 Luglio 2016 (72.32 KB)
14 Luglio 2016 – 20 Luglio 2016 (72.49 KB)
07 Luglio 2016 – 13 Luglio 2016 (74.62 KB)
30 Giugno 2016 – 06 Luglio 2016 (70.96 KB)
23 Giugno 2016 – 29 Giugno 2016 (73.92 KB)
16 Giugno 2016 – 22 Giugno 2016 (73.63 KB)
09 Giugno 2016 – 15 Giugno 2016 (72.88 KB)
02 Giugno 2016 – 08 Giugno 2016 (71.68 KB)
26 Maggio 2016 – 01 Giugno 2016 (72.34 KB)
19 Maggio 2016 – 25 Maggio 2016 (74.02 KB)
12 Maggio 2016 – 18 Maggio 2016 (73.72 KB)
05 Maggio 2016 – 11 Maggio 2016 (72.19 KB)
28 Aprile 2016 – 04 Maggio 2016 (73.86 KB)
21 Aprile 2016 – 27 Aprile 2016 (71.44 KB)
14 Aprile 2016 – 20 Aprile 2016 (72.3 KB)
07 Aprile 2016 – 13 Aprile 2016 (73.74 KB)
31 Marzo 2016 – 06 Aprile 2016 (74.65 KB)
24 Marzo 2016 – 30 Marzo 2016 (70.81 KB)
17 Marzo 2016 – 23 Marzo 2016 (73.52 KB)
10 Marzo 2016 – 16 Marzo 2016 (73.19 KB)
03 Marzo 2016 – 09 Marzo 2016 (73.65 KB)
25 Febbraio 2016 – 02 Marzo 2016 (72.33 KB)
18 Febbraio 2016 – 24 Febbraio 2016 (73.71 KB)
11 Febbraio 2016 – 17 Febbraio 2016 (73.06 KB)
04 Febbraio 2016 – 10 Febbraio 2016 (71.82 KB)
28 Gennaio 2016 – 03 Febbraio 2016 (73.94 KB)
21 Gennaio 2016 – 27 Gennaio 2016 (73.19 KB)
14 Gennaio 2016 – 20 Gennaio 2016 (sostituisce la precedente) (74.22 KB)
07 Gennaio 2016 – 13 Gennaio 2016 (72.6 KB)
31 Dicembre 2015 – 06 Gennaio 2016 (70.47 KB)
17 Dicembre 2015 – 23 Dicembre 2015 (73.61 KB)
10 Dicembre 2015 – 16 Dicembre 2015 (72.65 KB)
03 Dicembre 2015 – 09 Dicembre 2015 (71.72 KB)
26 Novembre 2015 – 02 Dicembre 2015 (73.31 KB)
19 Novembre 2015 – 25 Novembre 2015 (sostituisce la precedente) (71.77 KB)
12 Novembre 2015 – 18 Novembre 2015 (72.71 KB)
05 Novembre 2015 – 11 Novembre 2015 (73.21 KB)
29 Ottobre 2015 – 04 Novembre 2015 (72.12 KB)
22 Ottobre 2015 – 28 Ottobre 2015 (73.91 KB)
15 Ottobre 2015 – 21 Ottobre 2015 (72.36 KB)
08 Ottobre 2015 – 14 Ottobre 2015 (74.55 KB)
01 Ottobre 2015 – 07 Ottobre 2015 (72.68 KB)
24 Settembre 2015 – 30 Settembre 2015 (74.02 KB)
17 Settembre 2015 – 23 Settembre 2015 (72.67 KB)
10 Settembre 2015 – 16 Settembre 2015 (74.14 KB)
03 Settembre 2015 – 09 Settembre 2015 (73.33 KB)
27 Agosto 2015 – 02 Settembre 2015 (73.23 KB)
20 Agosto 2015 – 26 Agosto 2015 (72.85 KB)
13 Agosto 2015 – 19 Agosto 2015 (71.69 KB)
06 Agosto 2015 – 12 Agosto 2015 (72.38 KB)
30 Luglio 2015 – 05 Agosto 2015 (73.16 KB)
23 Luglio 2015 – 29 Luglio 2015 (73.77 KB)
16 Luglio 2015 – 22 Luglio 2015 (73.13 KB)
09 Luglio 2015 – 15 Luglio 2015 (71.62 KB)
02 Luglio 2015 – 08 Luglio 2015 (74.49 KB)
25 Giugno 2015 – 01 Luglio 2015 (72.86 KB)
18 Giugno 2015 – 24 Giugno 2015 (74.26 KB)
11 Giugno 2015 – 17 Giugno 2015 (73.64 KB)
04 Giugno 2015 – 10 Giugno 2015 (72.37 KB)
28 Maggio 2015 – 03 Giugno 2015 (73.36 KB)
21 Maggio 2015 – 27 Maggio 2015 (72.99 KB)
14 Maggio 2015 – 20 Maggio 2015 (73.77 KB)
07 Maggio 2015 – 13 Maggio 2015 (73.05 KB)
30 Aprile 2015 – 06 Maggio 2015 (71.76 KB)
23 Aprile 2015 – 29 Aprile 2015 (73.25 KB)
16 Aprile 2015 – 22 Aprile 2015 (73.39 KB)
09 Aprile 2015 – 15 Aprile 2015 (72.1 KB)
02 Aprile 2015 – 08 Aprile 2015 (74.01 KB)
26 Marzo 2015 – 01 Aprile 2015 (71.68 KB)
19 Marzo 2015 – 25 Marzo 2015 (73.09 KB)
12 Marzo 2015 – 18 Marzo 2015 (73.85 KB)
05 Marzo 2015 – 11 Marzo 2015 (73.38 KB)
26 Febbraio 2015 – 04 Marzo 2015 (73.56 KB)
19 Febbraio 2015 – 25 Febbraio 2015 (74.77 KB)
12 Febbraio 2015 – 18 Febbraio 2015 (72.85 KB)
05 Febbraio 2015 – 11 Febbraio 2015 (72.75 KB)
29 Gennaio 2015 – 04 Febbraio 2015 (72.63 KB)
22 Gennaio 2015 – 28 Gennaio 2015 (73.69 KB)
15 Gennaio 2015 – 21 Gennaio 2015 (73.53 KB)
08 Gennaio 2015 – 14 Gennaio 2015 (71.88 KB)
01 Gennaio 2015 – 07 Gennaio 2015 (69.62 KB)
18 Dicembre 2014 – 24 Dicembre 2014 (71.21 KB)
11 Dicembre 2014 – 17 Dicembre 2014 (73.45 KB)
04 Dicembre 2014 – 10 Dicembre 2014 (71.83 KB)
27 Novembre 2014 – 03 Dicembre 2014 (73.02 KB)
20 Novembre 2014 – 26 Novembre 2014 (69.63 KB)
13 Novembre 2014 – 19 Novembre 2014 (73.21 KB)
06 Novembre 2014 – 12 Novembre 2014 (70.63 KB)
30 Ottobre 2014 – 05 Novembre 2014 (74.05 KB)
23 Ottobre 2014 – 29 Ottobre 2014 (72.84 KB)
16 Ottobre 2014 – 22 Ottobre 2014 (72.61 KB)
09 Ottobre 2014 – 15 Ottobre 2014 (73.75 KB)
02 Ottobre 2014 – 08 Ottobre 2014 (72.52 KB)
25 Settembre 2014 – 01 Ottobre 2014 (73.29 KB)
18 Settembre 2014 – 24 Settembre 2014 (72.99 KB)
11 Settembre 2014 – 17 Settembre 2014 (73.4 KB)
04 Settembre 2014 – 10 Settembre 2014 (70.07 KB)
28 Agosto 2014 – 03 Settembre 2014 (73.4 KB)
21 Agosto 2014 – 27 Agosto 2014 (73.55 KB)
14 Agosto 2014 – 20 Agosto 2014 (71.4 KB)
07 Agosto 2014 – 13 Agosto 2014 (68.96 KB)
31 Luglio 2014 – 06 Agosto 2014 (74.7 KB)
24 Luglio 2014 – 30 Luglio 2014 (73.83 KB)
17 Luglio 2014 – 23 Luglio 2014 (73.78 KB)
10 Luglio 2014 – 16 Luglio 2014 (73.54 KB)
03 Luglio 2014 – 09 Luglio 2014 (72.45 KB)
26 Giugno 2014 – 02 Luglio 2014 (73.1 KB)
19 Giugno 2014 – 25 Giugno 2014 (73.29 KB)
12 Giugno 2014 – 18 Giugno 2014 (72.33 KB)
05 Giugno 2014 – 11 Giugno 2014 (71.92 KB)
29 Maggio 2014 – 04 Giugno 2014 (150.6 KB)
22 Maggio 2014 – 28 Maggio 2014 (151.18 KB)
15 Maggio 2014 – 21 Maggio 2014 (17.73 KB)
08 Maggio 2014 – 14 Maggio 2014 (17.03 KB)
01 Maggio 2014 – 07 Maggio 2014 (19.88 KB)
24 Aprile 2014 – 30 Aprile 2014 (15.44 KB)
17 Aprile 2014 – 23 Aprile 2014 (16.44 KB)
10 Aprile 2014 – 16 Aprile 2014 (20.59 KB)
03 Aprile 2014 – 09 Aprile 2014 (15.91 KB)
27 Marzo 2014 – 02 Aprile 2014 (21.33 KB)
20 Marzo 2014 – 26 Marzo 2014 (20.13 KB)
13 Marzo 2014 – 19 Marzo 2014 (17.02 KB)
06 Marzo 2014 – 12 Marzo 2014 (19.95 KB)
27 Febbraio 2014 – 05 Marzo 2014 (18.05 KB)
20 Febbraio 2014 – 26 Febbraio 2014 (22.21 KB)
13 Febbraio 2014 – 19 Febbraio 2014 (22.41 KB)
06 Febbraio 2014 – 12 Febbraio 2014 (27.56 KB)
30 Gennaio 2014 – 05 Febbraio 2014 (14.05 KB)
23 Gennaio 2014 – 29 Gennaio 2014 (29.44 KB)
16 Gennaio 2014 – 22 Gennaio 2014 (20.03 KB)
09 Gennaio 2014 – 15 Gennaio 2014 (15.83 KB)
02 Gennaio 2014 – 08 Gennaio 2014 (15.4 KB)
26 Dicembre 2013 – 01 Gennaio 2014 (11.74 KB)
12 Dicembre 2013 – 18 Dicembre 2013 (18.73 KB)
05 Dicembre 2013 – 11 Dicembre 2013 (18.85 KB)
28 Novembre 2013 – 04 Dicembre 2013 (27.08 KB)
21 Novembre 2013 – 27 Novembre 2013 (18.52 KB)
14 Novembre 2013 – 20 Novembre 2013 (28.48 KB)
07 Novembre 2013 – 13 Novembre 2013 (18.61 KB)
31 Ottobre 2013 – 06 Novembre 2013 (20.21 KB)
24 Ottobre 2013 – 30 Ottobre 2013 (27.17 KB)
17 Ottobre 2013 – 23 Ottobre 2013 (20.47 KB)
10 Ottobre 2013 – 16 Ottobre 2013 (18.44 KB)
03 Ottobre 2013 – 09 Ottobre 2013 (27.36 KB)
26 Settembre 2013 – 02 Ottobre 2013 (17.56 KB)
19 Settembre 2013 -25 Settembre 2013 (23.29 KB)
12 Settembre 2013 -18 Settembre 2013 (17.39 KB)
05 Settembre 2013 -11 Settembre 2013 (21.76 KB)
29 Agosto 2013 -04 Settembre 2013 (22.35 KB)
15 Agosto 2013 – 21 Agosto 2013 (85.45 KB)
08 Agosto 2013 – 14 Agosto 2013 (41.41 KB)
01 Agosto 2013 – 07 Agosto 2013 (69.22 KB)
25 Luglio 2013 – 31 Luglio 2013 (70.74 KB)
